购买电话:400-6297-808 156-1020-8029
技术参数
特性 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | \ | CPD10-B | CPD12-B | CPD15-B | CPD20-B | CPD30-B |
驾驶方式 | \ | 座驾式 seated | 座驾式 seated | 座驾式 seated | 座驾式 seated | 座驾式 seated |
额定起重量 | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
动力方式 | \ | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池 | 铅酸蓄电池 |
轴距 | mm | 1220 | 1430 | 1430 | 1430 | 1750 |
轮胎 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
轮胎类型 | \ | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | 充气胎 |
车轮数量(前/后) | \ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
前轮距 | mm | 910 | 920 | 920 | 920 | 1002 |
后轮距 | mm | 865 | 898 | 898 | 898 | 994 |
轮胎,前 | \ | 15X4 1/2-8 | 18x7-10 | 18x7-10 | 18x7-10 | 28x9-15 |
轮胎,后 | \ | 15X4 1/2-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | 16x6-8 | 18x7-8 |
尺寸 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
前悬距 | mm | 289 | 325 | 325 | 325 | 467 |
门架倾角,前/后 | ° | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
门架缩回时高度 | mm | 2017 | 2030 | 2030 | 2030 | 2057 |
自由起升高度 | mm | \ | \ | \ | \ | 120 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架伸出时高度 | mm | 3957 | 4055 | 4055 | 4055 | 4200 |
护顶架高度 | mm | 1920 | 2110 | 2110 | 2110 | 2200 |
货叉调节范围(外侧)最大、最小 | mm | 970/200 | 970/200 | 970/200 | 1040/100 | 1100/244 |
货叉尺寸 厚x宽x长 | mm | 30*100*920 | 35*100*920 | 35*100*920 | 35*100*920 | 45*122*1070 |
车体长度 (不含货叉) | mm | 1795 | 2063 | 2063 | 2063 | 2547 |
车体宽度 | mm | 1020 | 1096 | 1096 | 1096 | 1225 |
转弯半径 | mm | 1850 | 2070 | 2070 | 2070 | 2310 |
门架离地间隙 | mm | 77 | 88 | 88 | 88 | 82 |
轴距中心离地间隙(满载) | mm | 100 | 110 | 110 | 110 | 145 |
直角堆垛通道宽度 (托盘1000x1200mm,1000沿货叉) |
mm | 3400 | 3655 | 3655 | 3655 | 4100 |
直角堆垛通道宽度 (托盘800x1200mm,1200沿货叉) |
mm | 3600 | 3855 | 3855 | 3855 | 4300 |
性能 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
行驶速度,满/空载 | km/h | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 |
起升速度,满/空载 | mm/s | 260/280 | 250/260 | 250/260 | 220/250 | 280/350 |
下降速度,满/空载 | mm/s | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 |
最大爬坡度,满/空载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 12/15 | 12/15 |
重量 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自重(包含蓄电池) | kg | 1570 | 2430 | 2430 | 2710 | 4350 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 48V/120Ah | 48V/180/220Ah/300/400Ah | 48V/180/220Ah/300/400Ah | 48V/180/220Ah/300Ah/420 | 80V/300/350/400Ah |
蓄电池 | kg | 138 | 400 | 400 | 430 | 830 |
电气配置 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
驱动电机功率-60分钟 | kW | 5永磁 | 5永磁 | 5.5永磁 | 7.5永磁 | 11 |
起升电机功率-15分钟 | kW | 4.5永磁 | 4.5永磁 | 5永磁 | 6.5永磁 | 12 |
驱动电机控制方式 | \ | MOSFET/PMSM | MOSFET/PMSM | MOSFET/PMSM | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
起升电机控制方式 | \ | MOSFET/PMSM | MOSFET/PMSM | MOSFET/PMSM | MOSFET/AC | MOSFET/AC |
行车制动/停车制动 | \ | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial | Hydraulic/Mechanial |
液压系统工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
*本公司保留更改产品设计和规格的权利,恕不另行通知。 |
10